Autógumi indexek
Sebességi, és terhelési index
Sebességi index
A gumiabroncsok oldalfalán található sebességi index (T,H,V stb.) mutatja, hogy az adott gumiabronccsal mekkora a maximálisan megengedett sebesség határ (km/h). Jelölése: Si (Speed Index)
Index | km/h | Index | km/h | Index | km/h | Index | km/h |
A1 | 5 | B | 50 | L | 120 | U | 200 |
A2 | 10 | C | 60 | M | 130 | H | 210 |
A3 | 15 | D | 65 | N | 140 | V | 240 |
A4 | 20 | E | 70 | P | 150 | W | 270 |
A5 | 25 | F | 80 | Q | 160 | Y | 300 |
A6 | 30 | G | 90 | R | 170 | ZR | >240 |
A7 | 35 | J | 100 | S | 180 | ||
A8 | 40 | K | 110 | T | 190 |
Terhelési index
A terhelési index a gumiabroncs maximális terhelhetőségét határozza meg. Rövidítése: LI (Load Index) A táblázatban megadott kg értékek normál kivitelű abroncs esetén 2.5bar, erősített kivitelű gumiabroncsok estén 2.9bar keréknyomás esetén érvényesek. Kisebb keréknyomás alkalmazása esetén a gumiabroncsok terhelhetősége is kisebb!
Li | Max.kg | Li | Max.kg | Li | Max.kg | Li | Max.kg | Li | Max.kg |
60 | 250 | 74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 |
61 | 257 | 75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 |
62 | 265 | 76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 |
63 | 272 | 77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 |
64 | 280 | 78 | 425 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 |
65 | 290 | 79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 |
66 | 300 | 80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 |
67 | 307 | 81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 |
68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | 124 | 1600 |
69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | 125 | 1650 |
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 | 126 | 1700 |
71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 | 127 | 1750 |
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 | 128 | 1800 |
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 | 129 | 1850 |
A gumiabroncsok terhelési indexe egy méreten belül azonos (pl. az összes 175/70 R13 méretű gumiabroncs terhelési indexe 82), kivéve az erősített kivitelű abroncsokat (XL, reinforced), melyek terhelési indexe 3-4 ponttal magasabb. Ezek általában nagyobb össztömegű autókhoz használatosak, de vannak olyan méretek melyekből kizárólag csak erősített kivitelt gyártanak.