Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2 négyévszakos gumi
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2 négyévszakos gumi termékeink

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/65 R17 |
| Terhelési index: | 108 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
59 719 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
64 312 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/60 R18 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
60 671 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap
63 357 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 1 db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/60 R18 |
| Terhelési index: | 112 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
61 319 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/60 R17 |
| Terhelési index: | 106 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
61 974 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
64 602 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/55 R18 |
| Terhelési index: | 109 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
65 657 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
75 902 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/60 R18 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Önjavító: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: |
69 317 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
79 197 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/55 R19 |
| Terhelési index: | 105 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
69 396 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap
71 103 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 3 db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/55 R19 |
| Terhelési index: | 111 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
70 707 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
78 982 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 265/65 R17 |
| Terhelési index: | 112 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
72 762 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 265/60 R18 |
| Terhelési index: | 114 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
73 312 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/50 R19 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
75 394 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 2 db Szállítás: 2-4 nap
90 266 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 4 db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/55 R18 |
| Terhelési index: | 109 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): |
78 906 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/65 R18 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
78 916 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap
83 085 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 4 db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/65 R18 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
80 913 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
83 085 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 245/45 R19 |
| Terhelési index: | 102 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
81 422 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/55 R19 |
| Terhelési index: | 105 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Önjavító: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: |
82 692 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/50 R20 |
| Terhelési index: | 104 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Önjavító: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |
87 180 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/50 R19 |
| Terhelési index: | 103 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |
88 172 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
81 238 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/50 R19 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Önjavító: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |
92 152 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/50 R19 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
92 174 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/45 R19 |
| Terhelési index: | 104 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |
92 231 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 2 db Szállítás: 2-4 nap
95 368 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 245/50 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Defekttűrő: | |
| Peremvédős: |
96 645 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
96 533 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 245/45 R20 |
| Terhelési index: | 103 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
98 705 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
108 398 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 265/50 R20 |
| Terhelési index: | 111 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
99 106 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/40 R20 |
| Terhelési index: | 101 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |
100 492 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap
102 520 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 275/45 R20 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
103 527 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap
102 723 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/45 R20 |
| Terhelési index: | 105 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
103 600 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/50 R20 |
| Terhelési index: | 109 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
103 797 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/55 R20 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
104 537 Ft /db
db
Belföldi raktárkészlet: 10+ db Szállítás: 2-4 nap
107 805 Ft /db
db
Külföldi raktárkészlet: 4 db Szállítás: 4-7 nap

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 265/45 R20 |
| Terhelési index: | 108 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
106 238 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
102 362 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 275/45 R21 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
106 519 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 275/40 R20 |
| Terhelési index: | 106 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): |
109 038 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
110 773 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 275/50 R20 |
| Terhelési index: | 113 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | MO |
| OE: | MERCEDES |
110 646 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
108 571 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 235/45 R20 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |
111 057 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
113 132 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 255/45 R20 |
| Terhelési index: | 105 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Önjavító: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |
113 210 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 315/35 R20 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): |
120 637 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
121 935 Ft /db
db

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 265/45 R21 |
| Terhelési index: | 108 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |
122 421 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Méret: | 295/40 R21 |
| Terhelési index: | 111 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |
123 134 Ft /db
db
A szállításról érdeklődjön munkatársunknál
137 463 Ft /db
db
