Szezonális kedvezmények és garanciális ajánlatok is elérhetők webáruházunkban, hogy az autógumi rendelés ár-érték arányban a lehető legjobb befektetés legyen.

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 215/60 R16 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 195/50 R15 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY ALL SEASON SF |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7-CINTURATO P7C2 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY WINTER |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION VERDE |
| Méret: | 255/55 R19 |
| Terhelési index: | 111 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Homologizáció: | AO |
| OE: | AUDI |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY WINTER |
| Méret: | 185/65 R15 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 VERDE |
| Méret: | 195/60 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SNOWCONTROL 3 |
| Méret: | 175/65 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 175/65 R15 |
| Terhelési index: | 84 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 185/65 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | AO |
| OE: | AUDI |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO C3 |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7-CINTURATO P7C2 |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | AO |
| OE: | AUDI |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY ALL SEASON SF |
| Méret: | 185/60 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY WINTER |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO ALL SEASON SF3 |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 185/60 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO WINTER 3 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 235/45 R17 |
| Terhelési index: | 97 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 205/55 R17 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P-ZERO PZ4 |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY ALL SEASON SF |
| Méret: | 185/55 R15 |
| Terhelési index: | 86 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO WINTER 2 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 195/55 R20 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY ALL SEASON SF |
| Méret: | 195/55 R15 |
| Terhelési index: | 89 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 205/55 R17 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P ZERO |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | MOE |
| OE: | MERCEDES |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 215/60 R17 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 205/50 R17 |
| Terhelési index: | 93 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 225/45 R18 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 225/55 R18 |
| Terhelési index: | 102 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 215/55 R17 |
| Terhelési index: | 98 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 205/60 R16 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | MO |
| OE: | MERCEDES |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 205/60 R16 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | MO |
| OE: | MERCEDES |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 205/60 R16 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 195/55 R16 |
| Terhelési index: | 87 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO WINTER |
| Méret: | 195/60 R16 |
| Terhelési index: | 89 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO C3 |
| Méret: | 205/55 R17 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 215/55 R18 |
| Terhelési index: | 99 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CARRIER |
| Méret: | 195/75 R16 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | R |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Kisteher |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION VERDE |
| Méret: | 215/65 R16 |
| Terhelési index: | 102 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 225/50 R17 |
| Terhelési index: | 98 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 235/65 R17 |
| Terhelési index: | 108 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 205/60 R16 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 235/50 R18 |
| Terhelési index: | 101 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 205/60 R16 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 215/50 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO C3 |
| Méret: | 215/55 R17 |
| Terhelési index: | 98 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 215/55 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY WINTER |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SCORPION VERDE ALL SEASON |
| Méret: | 235/60 R18 |
| Terhelési index: | 103 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY 2 |
| Méret: | 235/60 R18 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |
Szezonális kedvezmények és garanciális ajánlatok is elérhetők webáruházunkban, hogy az autógumi rendelés ár-érték arányban a lehető legjobb befektetés legyen.
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.