Szezonális kedvezmények és garanciális ajánlatok is elérhetők webáruházunkban, hogy az autógumi rendelés ár-érték arányban a lehető legjobb befektetés legyen.

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO P1 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY WINTER |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P6000 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | N3 |
| OE: | PORSCHE |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | ULTRAC+ |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | T-TRAC 2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 870 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ULTRACONTACT |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ULTRACONTACT |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | PREMIUMCONTACT 6 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ULTRACONTACT |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 870 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | PREMIUMCONTACT 6 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTIVANCONTACT 200 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Kisteher |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 870 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | VANCONTACT A/S ULTRA |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 98/96 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Kisteher |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | WINTEREXPERT |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | RAINEXPERT 5 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | RAINEXPERT 5 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | ALLSEASONEXPERT 2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | WINTEREXPERT |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | WINTEREXPERT |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | RAINEXPERT 5 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | PROTECH NEWGEN |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | PROTECH NEWGEN |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Márka: | Kingstar autógumi |
| Mintázat: | SK70 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Firestone autógumi |
| Mintázat: | ROADHAWK |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Hankook gumi |
| Mintázat: | WINTER I-CEPT RS3 W462 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Hankook gumi |
| Mintázat: | KINERGY ECO2 K435 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| OE: | VW Caddy 4FL |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-4S AW21 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | ULTRAC+ |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | ULTRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | ULTRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | QUATRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | QUATRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | WINTRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | QUATRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | QUATRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | WINTRAC |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTIWINTERCONTACT TS 830 P |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | MO |
| OE: | MERCEDES-BENZ |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | RAINEXPERT 5 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | WINTECH NEWGEN |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | FOURTECH PLUS |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | WINTECH NEWGEN |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | PROTECH NEWGEN |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | WINTECH NEWGEN |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ICE BLAZER ALPINE+ |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ATREZZO 4SEASONS |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ATREZZO ELITE |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ICE BLAZER ALPINE+ |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ATREZZO ELITE 2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Márka: | Rovelo autógumi |
| Mintázat: | RHP780P |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | GT Radial autógumi |
| Mintázat: | FE2 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
Szezonális kedvezmények és garanciális ajánlatok is elérhetők webáruházunkban, hogy az autógumi rendelés ár-érték arányban a lehető legjobb befektetés legyen.
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.