Szezonális kedvezmények és garanciális ajánlatok is elérhetők webáruházunkban, hogy az autógumi rendelés ár-érték arányban a lehető legjobb befektetés legyen.

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | POWERGY |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P-ZERO PZ5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P ZERO |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | AO |
| OE: | AUDI |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P-ZERO PZ4 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7-CINTURATO P7C2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | * MOE |
| OE: | BMW-MERCEDES |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7 CINTURATO |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | CINTURATO ALL SEASON SF3 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P ZERO WINTER 2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Homologizáció: | * MO |
| OE: | BMW-MERCEDES |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P ZERO WINTER |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Homologizáció: | * MOE |
| OE: | BMW-MERCEDES |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | SOTTOZERO 3 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | ULTRAC PRO |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | WINTRAC PRO+ |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | PREMIUMCONTACT 7 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTIECOCONTACT 5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | PREMIUMCONTACT 7 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ULTRACONTACT |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | SPORTCONTACT 7 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | MO1 |
| OE: | MERCEDES-BENZ |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ALLSEASONCONTACT |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Peremvédős: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 850 P |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 870 P |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 850 P |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Peremvédős: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 850 P |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Defekttűrő: | |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | * MOE |
| OE: | MERCEDES-BENZ |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | ALLSEASONEXPERT 2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | WINTEREXPERT |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | PROTECH NEWGEN |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P-ZERO PZ4 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | I* |
| OE: | BMW |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P-ZERO PZ4 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | VOL |
| OE: | VOLVO |

| Márka: | Pirelli gumi |
| Mintázat: | P7-CINTURATO P7C2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | J |
| OE: | JAGUAR |

| Márka: | Vredestein autógumi |
| Mintázat: | QUATRAC PRO+ |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTISPORTCONTACT 5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | AO |
| OE: | AUDI |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ALLSEASONCONTACT |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Elektromos/elect: | |
| Homologizáció: | * |
| OE: | BMW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTISPORTCONTACT 5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | J |
| OE: | JAGUAR |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTISPORTCONTACT 2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | J |
| OE: | JAGUAR |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | ECOCONTACT 6 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Elektromos/elect: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTIECOCONTACT 5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | CONTISPORTCONTACT 5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Önjavító: | |
| Peremvédős: | |
| OE: | VW |

| Márka: | Continental gumi |
| Mintázat: | WINTERCONTACT TS 850 P |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Uniroyal autógumi |
| Mintázat: | RAINSPORT 5 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Viking autógumi |
| Mintázat: | WINTECH NEWGEN |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ICE BLAZER ALPINE EVO1 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ATREZZO 4SEASONS PRO |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Sailun autógumi |
| Mintázat: | ATREZZO ZSR |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | GT Radial autógumi |
| Mintázat: | WINTERPRO2 SPORT |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Giti autógumi |
| Mintázat: | GITIWINTER W2 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | GT Radial autógumi |
| Mintázat: | CLIMATE ACTIVE |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Bridgestone autógumi |
| Mintázat: | RE050A |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| OE: | NISSAN INFINITI SEDAN NISSAN INFINITI COUPE CABRIOLET NISSAN INFINITI COUPE |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-4S AW21 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Négyévszakos |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH WINTER V906 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Téli |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Hankook gumi |
| Mintázat: | VENTUS S1 EVO2 K117 |
| Méret: | 245/45 R18 |
| Terhelési index: | 96 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
Szezonális kedvezmények és garanciális ajánlatok is elérhetők webáruházunkban, hogy az autógumi rendelés ár-érték arányban a lehető legjobb befektetés legyen.
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.