A Yokohama az egyik vezető japán abroncsgyártó, amely innovatív, nagy teljesítményű autógumijairól ismert. Széles választékot kínál különféle járművekhez, köztük személygépkocsihoz, kisteherautóhoz és terepjáróhoz/SUV-hoz. Prémium Yokohama nyári gumi kínálat az Autógumi Pláza webáruházban kedvező áron, szupergyors kiszállítással: rendeljen tőlünk még ma!
Yokohama nyári gumi
Yokohama nyári gumi mintázatok
Yokohama nyári gumi termékeink

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/65 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 235/45 R17 |
| Terhelési index: | 97 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V105 |
| Méret: | 235/55 R18 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V103S |
| Méret: | 265/35 R20 |
| Terhelési index: | 99 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH AE50 |
| Méret: | 215/40 R17 |
| Terhelési index: | 87 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V105 |
| Méret: | 265/40 R19 |
| Terhelési index: | 98 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | N0 |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V103B |
| Méret: | 265/50 R19 |
| Terhelési index: | 110 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | AO |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | PARADA SPEC-X PA02 |
| Méret: | 285/35 R23 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | RY55 |
| Méret: | 215/70 R16 |
| Terhelési index: | 108/106 |
| Sebesség index: | S |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Kisteher |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | PARADA SPEC-X PA02 |
| Méret: | 305/35 R24 |
| Terhelési index: | 112 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ASPEC A349 |
| Méret: | 215/65 R16 |
| Terhelési index: | 98 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | GEOLANDAR M/T G003 |
| Méret: | 255/75 R17 |
| Terhelési index: | 111/108 |
| Sebesség index: | Q |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V105E |
| Méret: | 285/40 R19 |
| Terhelési index: | 107 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Homologizáció: | * |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V105 |
| Méret: | 315/40 R21 |
| Terhelési index: | 111 |
| Sebesség index: | Y |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | GEOLANDAR A/T-S G012 |
| Méret: | 215/75 R15 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | S |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 155/65 R14 |
| Terhelési index: | 75 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH AE01 |
| Méret: | 155/70 R13 |
| Terhelési index: | 75 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 165/70 R14 |
| Terhelési index: | 81 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 155/60 R15 |
| Terhelési index: | 74 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 175/65 R14 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 165/65 R14 |
| Terhelési index: | 79 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 175/70 R13 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/60 R14 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN FLEVA V701 |
| Méret: | 195/50 R15 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/65 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 175/70 R14 |
| Terhelési index: | 84 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 95 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 145/65 R15 |
| Terhelési index: | 72 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN dB V552 |
| Méret: | 195/65 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/65 R14 |
| Terhelési index: | 86 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 185/65 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| OE: | MAZDA |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 165/60 R14 |
| Terhelési index: | 75 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/50 R15 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN dB V552 |
| Méret: | 185/65 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 165/60 R15 |
| Terhelési index: | 77 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 175/65 R15 |
| Terhelési index: | 84 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 175/60 R15 |
| Terhelési index: | 81 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/70 R14 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | T |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 195/60 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN FLEVA V701 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/60 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/70 R14 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 195/50 R16 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V105 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | MO |
| OE: | MERCEDES |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 175/55 R15 |
| Terhelési index: | 77 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN dB V552 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN FLEVA V701 |
| Méret: | 195/55 R15 |
| Terhelési index: | 85 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/60 R15 |
| Terhelési index: | 84 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/70 R14 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/60 R14 |
| Terhelési index: | 86 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN SPORT V105 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Homologizáció: | MO |
| OE: | MERCEDES |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/60 R15 |
| Terhelési index: | 88 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 205/60 R15 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | GEOLANDAR G033 |
| Méret: | 215/70 R16 |
| Terhelési index: | 100 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | A539 |
| Méret: | 175/60 R13 |
| Terhelési index: | 77 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/55 R15 |
| Terhelési index: | 85 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/55 R16 |
| Terhelési index: | 87 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-VAN RY55 |
| Méret: | 195/70 R15 |
| Terhelési index: | 104/102 |
| Sebesség index: | S |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Kisteher |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | DECIBEL E70 |
| Méret: | 205/55 R16 |
| Terhelési index: | 91 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN FLEVA V701 |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/65 R14 |
| Terhelési index: | 89 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-VAN RY55 |
| Méret: | 185/75 R16 |
| Terhelési index: | 104/102 |
| Sebesség index: | S |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Kisteher |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 195/55 R16 |
| Terhelési index: | 87 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/55 R15 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 185/55 R15 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | GEOLANDAR A/T-S G012 |
| Méret: | 225/75 R16 |
| Terhelési index: | 110/107 |
| Sebesség index: | R |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |
| Extra teherbírás (XL): |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN FLEVA V701 |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 225/45 R17 |
| Terhelési index: | 94 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | GEOLANDAR A/T-S G012 |
| Méret: | 215/75 R15 |
| Terhelési index: | 100/97 |
| Sebesség index: | S |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Terepjáró (SUV) |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-ES ES32 |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | A539 |
| Méret: | 175/60 R14 |
| Terhelési index: | 79 |
| Sebesség index: | H |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN FLEVA V701 |
| Méret: | 185/55 R15 |
| Terhelési index: | 82 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN dB V552 |
| Méret: | 195/55 R16 |
| Terhelési index: | 87 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| Elektromos/elect: |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | ADVAN A10 |
| Méret: | 195/55 R16 |
| Terhelési index: | 87 |
| Sebesség index: | V |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Peremvédős: | |
| OE: | HONDA |

| Márka: | Yokohama autógumi |
| Mintázat: | BLUEARTH-GT AE51 |
| Méret: | 225/40 R18 |
| Terhelési index: | 92 |
| Sebesség index: | W |
| Abroncs típus: | Nyári |
| Gépjármű típus: | Személy |
| Extra teherbírás (XL): | |
| Peremvédős: |
Yokohama nyári gumi: miért tőlünk érdemes rendelni?
Hatalmas Yokohama nyári gumi választék
Az Autógumi Pláza webáruház egyik legnagyobb erőssége az óriási nagy abroncs kínálat. Több száz különféle Yokohama nyári gumi elérhető virtuális polcainkon, amelyek közül mindenki megtalálhatja az igényeinek leginkább megfelelő változatot. Önnek lehetősége van választani mintázat, ár tartomány, üzemanyag hatékonyság vagy terhelési/sebességi index tekintetében. Emellett olyan extra tulajdonságokkal rendelkező abroncsokat is forgalmazunk, mint például fékezési teljesítmény nedves úton vagy gördülési zajszint. Miután ekkora gumifelhozatalban nem nehéz eltévedni, ezért weboldalunkon részletes szűrőt alakítottunk ki vásárlóink számára. Csak állítsa be a kívánt paramétereket, és máris csak a releváns gumiabroncsok jelennek meg az Ön számára, legyen szó Yokohama nyári gumi 205/55R16 méretről vagy akár peremvédős típusról.
Villámgyors kiszállítás
Ha sikerült megtalálnia a céljainak tökéletes Yokohama abroncsot, a vásárlást követően csapatunk rögtön elkezdi összeállítani megrendelését. Ha az Autógumi Plázából igényli meg autógumi szettjét, garantáltan nem kell majd hosszú heteket várnia annak kézbesítésére! Webáruházunkból akár 1 munkanapon belül megérkezhet nyári gumija, hogy Ön mihamarabb használatba is vehesse azokat. Bizonyos autógumik esetében előfordulhat, hogy pár extra munkanapot is igénybe vehet a kiszállítás, azonban ilyenkor sem fogjuk sokáig megváratni.
Segítőkész és szakértő ügyfélszolgálat
Sokan ódzkodnak az autógumi vásárlástól, mert nem biztosak benne, hogy melyik típusú abroncs lesz számukra a legoptimálisabb. Ezért igyekszünk minden segítséget megadni: a tranzakció beérkezését követően telefonon felvesszük a kapcsolatot ügyfeleinkkel, hogy az ideális termék mellett tették-e le a voksukat. Emellett természetesen bizalommal lehet fordulni vevőközpontú szakértő ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz is, amennyiben tanácsadásra lenne szüksége.
Számtalan egyéb abroncsmárka elérhető
Webáruházunkban nem csupán a népszerű japán gyártó abroncsai elérhetők. Amennyiben szeretne kipróbálni a Yokohama után egy másik abroncsmárkát, akkor jó helyen jár! Legyen szó személyautóról, kisteherautóról vagy terepjáróról/SUV-ről, Ön több, mint 10.000 abroncs közül válogathat. Termékportfóliónkban egyaránt megtalálhatók prémium és középkategóriás, valamint gazdaságos autógumik is téli, nyári, valamint négyévszakos kivitelben: Continental, Pirelli, Vredestein, Michelin, Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Apollo, Firestone, Uniroyal, Hankook, Barum, Laufenn, Matador vagy Firestone nyári, téli és négyévszakos abroncsok. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, emellett rendszeres kedvezményekkel és szezonális akciókkal is igyekszünk kedveskedni vásárlóink számára.
A Yokohama nyári gumi legnagyobb előnyei:
1. Fokozott biztonság: a Yokohama nyári abroncsai maximális tapadást nyújtanak száraz és nedves utakon, csökkentve így a balesetek kockázatát és javítva a biztonságot. Emellett jobb irányíthatóságot és kanyarképességet is kínálnak, javítva az általános vezetési élményt.
2. Jobb teljesítmény: a japán gyártó nyári gumi típusait úgy tervezte, hogy optimális teljesítményt produkáljanak meleg időjárási körülmények között. Speciális kialakításuknak köszönhetően megbízhatóbb menetteljesítményt - jobb gyorsulást, fékezést és kanyarodást - tesznek lehetővé használatuk során.
3. Megnövelt kényelem: A Yokohama nyári gumi sima, kényelmes vezetési élmény garantál, mivel úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a menetzajt és a vibrációt.
Népszerű Yokohama nyári gumi típusok:
Yokohama Advan Sport
Az Advan Sport Yokohama nyári gumi egy nagy teljesítményű abroncs, amit főként sportkocsikhoz terveztek. Fejlett aszimmetrikus mintázata remek kezelhetőséget biztosít száraz és nedves utakon egyaránt. Ezen típusú autógumi optimalizált futófelület-kialakításának köszönhetően csökkenti az útzajt, miközben kényelmes vezetést kínál. Az Advan Sport Yokohama gumi egyedülálló narancsolaj-technológiát használ, így nagyon jó tapadást és üzemanyag-hatékonyságot nyújt.
Yokohama BlueEarth
A BluEarth egy környezetbarát Yokohama nyári gumi - elsősorban kompakt és közepes méretű autókhoz ideális. Az abroncs szilícium-dioxid alapú futófelület-keverékből áll, amely csökkenti a gördülési ellenállást, ezzel kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást garantál. A BluEarth gumikat kiemelkedő tartósság és ezáltal hosszú élettartam jellemez.
Yokohama Decibel
A Yokohama Decibel prémium nyári gumiabroncsot nagy teljesítményű autókhoz és SUV-okhoz gyártották. Ennek az autóguminak egyedülálló aszimmetrikus mintázata van, amely kivételes tapadást szolgáltat menet közben. A Yokohama Decibel zajcsökkentő kialakítással is rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a vibrációt, így kellemes utazást biztosít.
Yokohama Geolandar
A Geolandar Yokohama nyári gumi típusok SUV-khoz és crossover típusú járművekhez optimális. A termék agresszív futófelületi mintázatának köszönhetően, amely kiváló terepteljesítménnyel büszkélkedhet meleg időjárási körülmények között. Mindeközben pedig megőrzi mind a közúti kényelmet, mind pedig a jármű könnyű kezelhetőségét.
Kérdései merültek fel termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban? Ne habozzon: keresse szakértő kollégáinkat elérhetőségeink egyikén!












































































